2013 Chevrolet
Cruze 2LT
Stock #: | 105531 |
Miles: | 114,813 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | SCOTTDALE |
2015 CHEVROLET
SONIC LTZ
Stock #: | 105629 |
Miles: | 91,895 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | SCOTTDALE |
2011 CHEVROLET
CRUZE LT W/1LT
Stock #: | 105637 |
Miles: | 89,040 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | SCOTTDALE |
2012 CHEVROLET
CRUZE ECO
Stock #: | 105716 |
Miles: | 116,806 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | SCOTTDALE |
2012 CHEVROLET
IMPALA LTZ
Stock #: | 105720 |
Miles: | 132,869 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.6L SIDI DOHC V6 VVT |
Location: | SCOTTDALE |
2012 CHEVROLET
CRUZE LT W/1LT
Stock #: | 105739 |
Miles: | 105,241 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | CUMMING |
2008 CHEVROLET
IMPALA LS
Stock #: | 105740 |
Miles: | 164,220 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.5L V6 SFI (E85) |
Location: | CUMMING |
2014 CHEVROLET
CRUZE 1LT
Stock #: | 105743 |
Miles: | 129,330 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | SCOTTDALE |
2010 CHEVROLET
IMPALA LTZ
Stock #: | 105746 |
Miles: | 117,487 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.9L V6 SFI (E85) |
Location: | CUMMING |
2013 CHEVROLET
CRUZE 1LT
Stock #: | 105757 |
Miles: | 103,248 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | CUMMING |
2014 CHEVROLET
CRUZE 2LT
Stock #: | 105759 |
Miles: | 123,529 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC TURBO 1.4L VARIABLE VALVE TI |
Location: | CUMMING |
2014 CHEVROLET
MALIBU LT
Stock #: | 105763 |
Miles: | 138,164 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC 2.5L DOHC 4-CYLINDER DI |
Location: | CUMMING |
2013 CHEVROLET
EQUINOX LT
Stock #: | 105766 |
Miles: | 130,922 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.4L DOHC 4-CYLINDER SIDI (SPARK IG |
Location: | CUMMING |
2009 CHEVROLET
IMPALA LS
Stock #: | 105771 |
Miles: | 145,658 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.5L V6 SFI (E85) |
Location: | CUMMING |
2011 CHEVROLET
IMPALA LT RETAIL
Stock #: | 105776 |
Miles: | 102,277 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.5L V6 SFI (E85) |
Location: | CUMMING |
2011 CHEVROLET
MALIBU LS W/1FL
Stock #: | 105780 |
Miles: | 108,274 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | ECOTEC 2.4L VARIABLE VALVE TIMING D |
Location: | CUMMING |
2008 CHEVROLET
IMPALA LTZ
Stock #: | 105791 |
Miles: | 86,743 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.9L V6 SFI (E85) |
Location: | SCOTTDALE |